liga hacros t2 numero 5
Campeón: benjamin ferrada
Porcentaje de victorias
benjamin ferrada
75%
3V · 4 PJfrancisco rojas
75%
3V · 4 PJesteban torre
75%
3V · 4 PJmarcelo fernadez
75%
3V · 4 PJFRANCISCO MADERO
75%
3V · 4 PJvicente roja
75%
3V · 4 PJFRANCISCA GARCIA
50%
2V · 4 PJcarlos valenzuela
50%
2V · 4 PJMICHAEL PAEZ
50%
2V · 4 PJcamilo valdes diaz
50%
2V · 4 PJmario oviedo
50%
2V · 4 PJALEJANDRO MORENO
50%
2V · 4 PJDAVID FERNADEZ
50%
2V · 4 PJmauricio vera
50%
2V · 4 PJCHRISTIAN VIAL
25%
1V · 4 PJjairo araya
25%
1V · 4 PJvicente araya
25%
1V · 4 PJSEBASTIAN CARVAJAL
25%
1V · 4 PJVICENTE GUTIERREZ
25%
1V · 4 PJainaru guggiana
25%
1V · 4 PJFRANCO SANCHEZ
25%
1V · 4 PJbruno dias
25%
1V · 4 PJjheremy flores
0%
0V · 4 PJitalo contanzo
0%
0V · 4 PJRondas y resultados
Cuadro del torneo
Selecciona cualquier ronda para consultar sus partidas y resultados.
Ronda 4
benjamin ferradavscarlos valenzuela✓ Ganó
Ronda 4
FRANCISCA GARCIAvsfrancisco rojas✓ Ganó
Ronda 4
MICHAEL PAEZvsFRANCISCO MADERO✓ Ganó
Ronda 4
esteban torrevsDAVID FERNADEZ✓ Ganó
Ronda 4
CHRISTIAN VIALEmpateSEBASTIAN CARVAJAL🟢 Empate
Ronda 4
jairo arayavsmario oviedo✓ Ganó
Ronda 4
mauricio veravsbruno dias✓ Ganó
Ronda 4
VICENTE GUTIERREZvsjheremy flores✓ Ganó
Ronda 4
vicente arayavsitalo contanzo✓ Ganó
Ronda 4
camilo valdes diazvsmarcelo fernadez✓ Ganó
Ronda 4
vicente rojavsALEJANDRO MORENO✓ Ganó
Ronda 4
FRANCO SANCHEZvsainaru guggiana✓ Ganó
Clasificación final
| # | Nombre | Retirada | Historial | Pts | OMW% | OOMW% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | benjamin ferrada | — | 3/0/1 (10) | 10 | 62.5% | 60.16% |
| 2 | francisco rojas | — | 3/0/1 (10) | 10 | 50% | 60.16% |
| 3 | francisco madero | — | 3/1/0 (9) | 9 | 56.25% | 54.69% |
| 4 | esteban torre | — | 3/1/0 (9) | 9 | 53.12% | 56.25% |
| 5 | marcelo fernandez | — | 3/1/0 (9) | 9 | 53.12% | 53.9% |
| 6 | vicente roja | — | 3/1/0 (9) | 9 | 31.25% | 55.46% |
| 7 | francisca garcia | — | 2/1/1 (7) | 7 | 71.88% | 51.56% |
| 8 | carlos valenzuela | — | 2/1/1 (7) | 7 | 56.25% | 51.56% |
| 9 | MICHAEL PAEZ | — | 2/1/1 (7) | 7 | 46.88% | 53.9% |
| 10 | camilo valdes diaz | — | 2/2/0 (6) | 6 | 59.38% | 54.68% |
| 11 | mario oviedo | — | 2/2/0 (6) | 6 | 56.25% | 50.78% |
| 12 | david fernadez | — | 2/2/0 (6) | 6 | 53.12% | 50% |
| 13 | ALEJANDRO MORENO | — | 2/2/0 (6) | 6 | 53.12% | 45.31% |
| 14 | mauricio vera | — | 2/2/0 (6) | 6 | 43.75% | 50% |
| 15 | christian vial | — | 1/1/2 (5) | 5 | 43.75% | 53.9% |
| 16 | jairo araya | — | 1/2/1 (4) | 4 | 53.12% | 50.78% |
| 17 | sebastian carvajal | — | 1/2/1 (4) | 4 | 43.75% | 50.78% |
| 18 | vicente araya | — | 1/2/1 (4) | 4 | 40.62% | 47.66% |
| 19 | vicente gutierrez | — | 1/2/1 (4) | 4 | 37.5% | 56.25% |
| 20 | FRANCO SANCHEZ | — | 1/3/0 (3) | 3 | 53.12% | 46.09% |
| 21 | ainaru guggiana | — | 1/3/0 (3) | 3 | 53.12% | 45.31% |
| 22 | bruno dias | — | 1/3/0 (3) | 3 | 50% | 46.88% |
| 23 | jheremy flores | — | 0/3/1 (1) | 1 | 62.5% | 40.62% |
| 24 | italo contanzo | — | 0/4/0 (0) | 0 | 53.12% | 50.78% |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | V | E | D | OP-Win% | Game-Win% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | benjamin ferrada | 4 | 3 | 1 | 0 | 56% | 75% | 10 |
| 2 | francisco rojas | 4 | 3 | 1 | 0 | 48% | 75% | 10 |
| 3 | esteban torre | 4 | 3 | 0 | 1 | 52% | 75% | 9 |
| 4 | marcelo fernadez | 4 | 3 | 0 | 1 | 52% | 75% | 9 |
| 5 | FRANCISCO MADERO | 4 | 3 | 0 | 1 | 46% | 75% | 9 |
| 6 | vicente roja | 4 | 3 | 0 | 1 | 37% | 75% | 9 |
| 7 | FRANCISCA GARCIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 65% | 50% | 7 |
| 8 | carlos valenzuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 52% | 50% | 7 |
| 9 | MICHAEL PAEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 48% | 50% | 7 |
| 10 | camilo valdes diaz | 4 | 2 | 0 | 2 | 58% | 50% | 6 |
| 11 | mario oviedo | 4 | 2 | 0 | 2 | 54% | 50% | 6 |
| 12 | ALEJANDRO MORENO | 4 | 2 | 0 | 2 | 54% | 50% | 6 |
| 13 | DAVID FERNADEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 52% | 50% | 6 |
| 14 | mauricio vera | 4 | 2 | 0 | 2 | 42% | 50% | 6 |
| 15 | CHRISTIAN VIAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 44% | 25% | 5 |
| 16 | jairo araya | 4 | 1 | 1 | 2 | 48% | 25% | 4 |
| 17 | vicente araya | 4 | 1 | 1 | 2 | 42% | 25% | 4 |
| 18 | SEBASTIAN CARVAJAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 42% | 25% | 4 |
| 19 | VICENTE GUTIERREZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37% | 25% | 4 |
| 20 | ainaru guggiana | 4 | 1 | 0 | 3 | 54% | 25% | 3 |
| 21 | FRANCO SANCHEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 52% | 25% | 3 |
| 22 | bruno dias | 4 | 1 | 0 | 3 | 46% | 25% | 3 |
| 23 | jheremy flores | 4 | 0 | 1 | 3 | 54% | 0% | 1 |
| 24 | italo contanzo | 4 | 0 | 0 | 4 | 48% | 0% | 0 |
Mejores puntajes
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | benjamin ferrada | 10 |
| 2 | francisco rojas | 10 |
| 3 | esteban torre | 9 |
| 4 | FRANCISCO MADERO | 9 |
| 5 | marcelo fernadez | 9 |
| 6 | vicente roja | 9 |
| 7 | carlos valenzuela | 7 |
| 8 | FRANCISCA GARCIA | 7 |
| 9 | MICHAEL PAEZ | 7 |
| 10 | ALEJANDRO MORENO | 6 |
| 11 | camilo valdes diaz | 6 |
| 12 | DAVID FERNADEZ | 6 |
| 13 | mario oviedo | 6 |
| 14 | mauricio vera | 6 |
| 15 | CHRISTIAN VIAL | 5 |
| 16 | jairo araya | 4 |
| 17 | SEBASTIAN CARVAJAL | 4 |
| 18 | vicente araya | 4 |
| 19 | VICENTE GUTIERREZ | 4 |
| 20 | ainaru guggiana | 3 |
| 21 | bruno dias | 3 |
| 22 | FRANCO SANCHEZ | 3 |
| 23 | jheremy flores | 1 |
Jugadores
El ID de cuenta permite verificar si el jugador corresponde a un socio registrado para los puntos de liga.
FRANCISCO MADEROYLMWY1FRANCISCA GARCIAHD3VV2camilo valdes diaz5CBP3XALEJANDRO MORENOGPJO7SDAVID FERNADEZ47DRCNCHRISTIAN VIALT3AVMMSEBASTIAN CARVAJALZGQEQCfrancisco rojasSin cuentaALEJANDRO MORENOGPJO7SFRANCISCA GARCIAHD3VV2FRANCO SANCHEZSin cuentaitalo contanzoSin cuentamario oviedoSin cuentacarlos valenzuelaSin cuentaainaru guggianaSin cuentamauricio veraSin cuentaCHRISTIAN VIALT3AVMMSEBASTIAN CARVAJALZGQEQCmarcelo fernadezSin cuentajheremy floresSin cuentabruno diasSin cuentaMICHAEL PAEZSin cuentajairo arayaSin cuentavicente rojaSin cuentaFRANCISCO MADEROYLMWY1VICENTE GUTIERREZSin cuentacamilo valdes diaz5CBP3Xvicente arayaSin cuentaDAVID FERNADEZ47DRCNesteban torreSin cuentabenjamin ferradaSin cuenta