liga hacros t2 numero 6
Campeón: christian vial
Porcentaje de victorias
CHRISTIAN VIAL
75%
3V · 4 PJcamilo valdes diaz
75%
3V · 4 PJSEBASTIAN CARVAJAL
75%
3V · 4 PJDAVID FERNADEZ
75%
3V · 4 PJVICENTE GUTIERREZ
75%
3V · 4 PJvicente roja
75%
3V · 4 PJFRANCISCO MADERO
50%
2V · 4 PJFRANCISCA GARCIA
50%
2V · 4 PJMICHAEL PAEZ
50%
2V · 4 PJALEJANDRO MORENO
50%
2V · 4 PJmauricio vera
50%
2V · 4 PJvicente araya
25%
1V · 4 PJbenjamin ferrada
25%
1V · 4 PJcarlos valenzuela
25%
1V · 4 PJjheremy flores
25%
1V · 4 PJsebastian leon
25%
1V · 4 PJainaru guggiana
25%
1V · 4 PJchristopher gugg
0%
0V · 1 PJRondas y resultados
Cuadro del torneo
Selecciona cualquier ronda para consultar sus partidas y resultados.
Ronda 4
SEBASTIAN CARVAJALvsCHRISTIAN VIAL✓ Ganó
Ronda 4
FRANCISCA GARCIAvsVICENTE GUTIERREZ✓ Ganó
Ronda 4
DAVID FERNADEZvsvicente araya✓ Ganó
Ronda 4
FRANCISCO MADEROvsjheremy flores✓ Ganó
Ronda 4
benjamin ferradavsMICHAEL PAEZ✓ Ganó
Ronda 4
vicente rojavscamilo valdes diaz✓ Ganó
Ronda 4
ALEJANDRO MORENOvssebastian leon✓ Ganó
Ronda 4
mauricio veravsainaru guggiana✓ Ganó
carlos valenzuela - Descansa
✓ Ganó
Clasificación final
| # | Nombre | Retirada | Historial | Pts | OMW% | OOMW% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | christian vial | — | 3/0/1 (10) | 10 | 53.12% | 58.59% |
| 2 | camilo valdes diaz | — | 3/0/1 (10) | 10 | 50% | 58.07% |
| 3 | sebastian carvajal | — | 3/1/0 (9) | 9 | 71.88% | 50% |
| 4 | vicente roja | — | 3/1/0 (9) | 9 | 50% | 54.95% |
| 5 | DAVID FERNADEZ | — | 3/1/0 (9) | 9 | 46.88% | 61.46% |
| 6 | vicente gutierrez | — | 3/1/0 (9) | 9 | 43.75% | 71.62% |
| 7 | francisco madero | — | 2/1/1 (7) | 7 | 56.25% | 53.64% |
| 8 | francisca garcia | — | 2/2/0 (6) | 6 | 56.25% | 53.12% |
| 9 | MICHAEL PAEZ | — | 2/2/0 (6) | 6 | 53.12% | 52.86% |
| 10 | ALEJANDRO MORENO | — | 2/2/0 (6) | 6 | 43.75% | 48.87% |
| 11 | mauricio vera | — | 2/2/0 (6) | 6 | 29.17% | 54.05% |
| 12 | vicente araya | — | 1/2/1 (4) | 4 | 67.71% | 44.01% |
| 13 | carlos valenzuela | — | 1/3/0 (3) | 3 | 58.33% | 53.12% |
| 14 | benjamin ferrada | — | 1/3/0 (3) | 3 | 58.33% | 44.01% |
| 15 | jheremy flores | — | 1/3/0 (3) | 3 | 53.12% | 54.43% |
| 16 | sebastian leon | — | 1/3/0 (3) | 3 | 53.12% | 46.52% |
| 17 | ainaru guggiana | — | 1/3/0 (3) | 3 | 36.11% | 42.01% |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | V | E | D | OP-Win% | Game-Win% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN VIAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 52% | 75% | 10 |
| 2 | camilo valdes diaz | 4 | 3 | 1 | 0 | 48% | 75% | 10 |
| 3 | SEBASTIAN CARVAJAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 69% | 75% | 9 |
| 4 | DAVID FERNADEZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 48% | 75% | 9 |
| 5 | VICENTE GUTIERREZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 48% | 75% | 9 |
| 6 | vicente roja | 4 | 3 | 0 | 1 | 48% | 75% | 9 |
| 7 | FRANCISCO MADERO | 4 | 2 | 1 | 1 | 54% | 50% | 7 |
| 8 | FRANCISCA GARCIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 58% | 50% | 6 |
| 9 | MICHAEL PAEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 54% | 50% | 6 |
| 10 | ALEJANDRO MORENO | 4 | 2 | 0 | 2 | 48% | 50% | 6 |
| 11 | mauricio vera | 4 | 2 | 0 | 2 | 33% | 50% | 6 |
| 12 | vicente araya | 4 | 1 | 1 | 2 | 69% | 25% | 4 |
| 13 | benjamin ferrada | 4 | 1 | 0 | 3 | 63% | 25% | 3 |
| 14 | carlos valenzuela | 4 | 1 | 0 | 3 | 53% | 25% | 3 |
| 15 | jheremy flores | 4 | 1 | 0 | 3 | 52% | 25% | 3 |
| 16 | sebastian leon | 4 | 1 | 0 | 3 | 52% | 25% | 3 |
| 17 | ainaru guggiana | 4 | 1 | 0 | 3 | 44% | 25% | 3 |
| 18 | christopher gugg | 1 | 0 | 0 | 1 | 75% | 0% | 0 |
Mejores puntajes
| # | Jugador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | camilo valdes diaz | 10 |
| 2 | CHRISTIAN VIAL | 10 |
| 3 | DAVID FERNADEZ | 9 |
| 4 | SEBASTIAN CARVAJAL | 9 |
| 5 | VICENTE GUTIERREZ | 9 |
| 6 | vicente roja | 9 |
| 7 | FRANCISCO MADERO | 7 |
| 8 | ALEJANDRO MORENO | 6 |
| 9 | FRANCISCA GARCIA | 6 |
| 10 | mauricio vera | 6 |
| 11 | MICHAEL PAEZ | 6 |
| 12 | vicente araya | 4 |
| 13 | ainaru guggiana | 3 |
| 14 | benjamin ferrada | 3 |
| 15 | carlos valenzuela | 3 |
| 16 | jheremy flores | 3 |
| 17 | sebastian leon | 3 |
Jugadores
El ID de cuenta permite verificar si el jugador corresponde a un socio registrado para los puntos de liga.
CHRISTIAN VIALT3AVMMcamilo valdes diaz5CBP3XSEBASTIAN CARVAJALZGQEQCDAVID FERNADEZ47DRCNFRANCISCO MADEROYLMWY1FRANCISCA GARCIAHD3VV2ALEJANDRO MORENOGPJO7Smauricio veraSin cuentaCHRISTIAN VIALT3AVMMbenjamin ferradaSin cuentajheremy floresSin cuentasebastian leonSin cuentavicente rojaSin cuentaMICHAEL PAEZSin cuentacamilo valdes diaz5CBP3Xainaru guggianaSin cuentacarlos valenzuelaSin cuentaALEJANDRO MORENOGPJO7SVICENTE GUTIERREZSin cuentaFRANCISCA GARCIAHD3VV2DAVID FERNADEZ47DRCNFRANCISCO MADEROYLMWY1christopher guggSin cuentavicente arayaSin cuentaSEBASTIAN CARVAJALZGQEQC